2024年集團(tuán)正式下發(fā)了《關(guān)于做好2024年大眾創(chuàng)新工作的通知》(計(jì)建函〔2024〕67 號(hào)),明確2024年9個(gè)重點(diǎn)創(chuàng)新主題方向。截至7月10日,按照“擇優(yōu)、限額”的原則,集團(tuán)創(chuàng)新辦共收到來自35個(gè)郵政單位申報(bào)參評(píng)的89個(gè)創(chuàng)意、70個(gè)創(chuàng)新項(xiàng)目。經(jīng)集團(tuán)公司評(píng)審,產(chǎn)生了擬獲獎(jiǎng)優(yōu)秀創(chuàng)新項(xiàng)目20個(gè)、優(yōu)秀創(chuàng)意17個(gè)。
現(xiàn)將擬獲獎(jiǎng)情況(詳見下表)予以公示。公示期為2024年12月30日至2025年1月6日(共5個(gè)工作日),在此期間,如對(duì)公示內(nèi)容有異議,可向集團(tuán)公司創(chuàng)新工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進(jìn)行反饋。反饋情況時(shí)需署真實(shí)姓名,內(nèi)容真實(shí)客觀,并提供必要的佐證材料。
聯(lián)系人:黃悅,010-68859377
郵箱:huangyue@chinapost.com.cn
2024年大眾創(chuàng)新擬獲獎(jiǎng)優(yōu)秀創(chuàng)新項(xiàng)目
(排名不分先后)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 創(chuàng)造單位 | 主創(chuàng)人 | 參與創(chuàng)造人 |
1 | “算力+AI”賦能攬投監(jiān)控的智慧化轉(zhuǎn)型 | 廣東省分公司 | 朱平,吳天來 | 朱錦維,李桂霞,石強(qiáng),郭朝龍,許英杰,葉雄略,關(guān)燦偉,梁葉元,黃錦純,區(qū)肇婷 |
2 | 基于省內(nèi)自行研發(fā)獲客寶系統(tǒng)的寄遞“兩法”實(shí)踐 | 浙江省分公司 | 方志鵬,李崇喜 | 俞亥,黃昌數(shù),倪知豐,林雪,王蘇妹,時(shí)斌,范丹紅,陳忠義,尤式湖,胡煥中 |
3 | 探索農(nóng)村市場(chǎng)外部協(xié)同獲客 搭建多元化服務(wù)鄉(xiāng)村振興新場(chǎng)景 | 江西省分公司 | 樊金龍 | 袁健,陳建友,熊蔚,周芳,王琰,王琦,應(yīng)望龍,尹瑞泉,溫海瓊 |
4 | 構(gòu)建中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)生態(tài),體系化落地“十大工程” | 河南省分公司 | 熊勇武,孫東風(fēng) | 江文軍,李宏軍,王文兵,孫倩倩,陳麗娟,吳筱晗,周俊杰,陳明,夏慧鋒,陳珂, |
5 | 服務(wù)冰雪經(jīng)濟(jì)助力旅游消費(fèi)的郵政協(xié)同生態(tài)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐 | 黑龍江省分公司 | 胡樹軍 | 孫威,魏捷,王穎輝,彭涌,趙婷婷,孫巍,王新利,關(guān)寧,楊蕾,辛蔚 |
6 | “i-Super”數(shù)字化轉(zhuǎn)型評(píng)價(jià)體系的創(chuàng)新實(shí)踐 | 郵儲(chǔ)銀行總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | 牛新莊,張?zhí)m英 | 杜幗男,周琛,張旭,李天昊,趙云婷 |
7 | 郵儲(chǔ)易企營(yíng)——開放銀行SaaS云服務(wù)賦能中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的創(chuàng)新實(shí)踐 | 郵儲(chǔ)銀行總行交易銀行部 | 賀陽(yáng),楊茉 | 徐克鵬,陳明明,唐樞睿,劉偉松,朱江蕊,張致遠(yuǎn),孫慶賀,楊冬雪,路承緯,徐鵬遠(yuǎn) |
8 | 基于數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)的普惠金融數(shù)字化網(wǎng)格營(yíng)銷實(shí)踐 | 郵儲(chǔ)銀行總行普惠金融事業(yè)部 | 耿黎,蔡禹 | 馮振,張燁,王鵬,張清,張曉玉,董晗,王子晨,周旭,歐陽(yáng)易辰 |
9 | 智匯營(yíng)-靶向化營(yíng)銷管理實(shí)踐 | 郵儲(chǔ)銀行河北省分行 | 史軍保 | 秦永杰,張勇,張培,尚子偉,陳現(xiàn)玲,岳菲,王穎 |
10 | 以“馬科維茨”資產(chǎn)配置為核心的滿期轉(zhuǎn)保項(xiàng)目平臺(tái)搭建與應(yīng)用 | 中郵保險(xiǎn)廣東分公司 | 李波,成娟 | 王福吉,黎健琦,王大雙,李晨,賴其景,劉旭楓,黃文飛,孔祥健,鄧掌明,廖宇 |
11 | 郵保協(xié)同 “五聚”一體推進(jìn)江蘇中郵普惠保險(xiǎn)領(lǐng)先發(fā)展的新實(shí)踐 | 中郵保險(xiǎn)江蘇分公司 | 王欣慰,左斌 | 王夢(mèng),張海軍,甘南,王垚,劉澤宇,劉宇翔,蔡沛霖,江芮瀾,唐波,劉陽(yáng) |
12 | 基于ITBP組織創(chuàng)新推動(dòng)業(yè)技融合,數(shù)據(jù)挖掘賦能“兩法”精準(zhǔn)落地 | 中郵證券總部 | 于曉軍,馬永泉 | 王蕊 |
13 | 太原郵件處理中心分揀機(jī)配備工程一體化全流程精益管理 | 集團(tuán)公司寄遞事業(yè)部 | 馬小群,丁一夫 | 曹瑞,邊景春,吳仁杰,周愛生,楊杰,王鵬超,賀睿琦,王蕊,李曉碩,武新輝 |
14 | 數(shù)字賦能 化智為治,打造代理金融新風(fēng)控新合規(guī) | 集團(tuán)公司金融業(yè)務(wù)部 | 陳海東,陳魯江 | 黃櫻植,牛新亞,方曦,徐光耀,袁建,倫躍輝,昝爐君,唐偉強(qiáng) |
15 | 智保未來,以數(shù)據(jù)底座構(gòu)建保險(xiǎn)業(yè)務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力 | 集團(tuán)公司金融業(yè)務(wù)部 | 陳海東,鄧靜 | 霍燕京,王雅靜,李海斌,楊珂,劉國(guó)強(qiáng),孫軼群,周博 |
16 | 創(chuàng)新研究代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人離崗審計(jì)模式 | 集團(tuán)公司審計(jì)部 | 陳平,王超 | 何繼然,張瑩,陳土妹,李翠平,王小萌,王欽圢,畢明,湯洪,曾帆,王莉娜 |
17 | 創(chuàng)新構(gòu)建“5+5+N”郵政青年理論學(xué)習(xí)工作體系 凝聚企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展青春合力 | 集團(tuán)公司黨建工作部 | 姜峰,柴力強(qiáng) | 王寧,孔德玲,溫倩倩,吳貞,劉芮 |
18 | 虛擬數(shù)字人客服與雙向視頻通話技術(shù) 在郵政客戶服務(wù)中的創(chuàng)新應(yīng)用 | 中郵信科 | 孫韜,王苗 | 李寧,王中令,夏富春,畢佳慶,王志誠(chéng),王學(xué)巖,肖康 |
19 | 新型代塑包裝產(chǎn)品應(yīng)用引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展 提升綠色郵政品牌力量 | 郵政研究中心 | 康麗,杜興丹 | 孟碩,陳剛,徐曉晴,顧曉杰 |
20 | 基于郵政基地農(nóng)品的“郵福利”項(xiàng)目實(shí)踐策略及研究 | 中郵電商 | 張宇 | 倪建輝,張振,張敏,李彥良,杜楊,鄭仁哲,閃若禹,趙巖松 |
2024年大眾創(chuàng)新擬獲獎(jiǎng)優(yōu)秀主題式創(chuàng)意
(排名不分先后)
序號(hào) | 創(chuàng)意名稱 | 創(chuàng)造單位 | 創(chuàng)造人 |
1 | 數(shù)智AI技術(shù)提升金融投訴管理水平 | 廣東省廣州市分公司 | 倫躍輝,吳文抒,徐佳 |
2 | 打造郵政設(shè)備“數(shù)字化”保修和維護(hù)模式 | 上海市分公司 | 李剛,洪溦澐,戴佳敏 |
3 | “新暢達(dá)”快遞智能交換箱,助力交郵聯(lián)動(dòng) | 浙江紹興市分公司 | 楊少君 |
4 | 以“共建”思維提升惠農(nóng)品牌聚合力 | 江西省分公司 | 聶瑩 |
5 | 開展四個(gè)“一”,踐行綠色郵政生活 | 重慶市分公司 | 周潔 |
6 | 基于圖智能與大語(yǔ)言模型的反洗錢可疑甄別質(zhì)效提升解決方案 | 郵儲(chǔ)銀行總行軟件研發(fā)中心 | 朱禮華,王鵬,樊博 |
7 | 基于AI Agent和大模型技術(shù)打造全場(chǎng)景智能助理 | 郵儲(chǔ)銀行總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | 賈小展,曹方圓,楊荔琴 |
8 | 合規(guī)智能小助手—外規(guī)索引、內(nèi)規(guī)比對(duì)、智能研判 | 中郵理財(cái) | 蔣巖楓,李朋朋,劉浩陽(yáng) |
9 | 基于板塊協(xié)同數(shù)據(jù)共創(chuàng)的保險(xiǎn)客戶理賠服務(wù)體驗(yàn)提升解決方案 | 中郵保險(xiǎn)總部 | 應(yīng)曉春,索妮爾,徐芬芬 |
10 | 糖尿病人群慢病醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品 | 中郵保險(xiǎn)總部 | 盧嵐,林敬原,姚盛杰 |
11 | 以金融生態(tài)戰(zhàn)略為牽引,打造“投研+投資+投行”“證券+商行”的結(jié)構(gòu)化深度協(xié)同 | 中郵證券總部 | 呂雄偉,艾雨倩、黃雯 |
12 | 建立敏感客戶數(shù)據(jù)庫(kù) | 集團(tuán)公司寄遞事業(yè)部 | 宋正言 |
13 | 數(shù)字金融賦能財(cái)富金融轉(zhuǎn)型,以機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)畫像推進(jìn)財(cái)富金融均衡發(fā)展 | 集團(tuán)公司金融業(yè)務(wù)部 | 霍燕京,劉聰,何蕊 |
14 | 跨境寄遞需求智能匹配工具 | 中郵信科 | 王岫穎,安月平,靳勇平 |
15 | 開發(fā)投遞任務(wù)動(dòng)態(tài)分配模型,支持多頻次混投道段規(guī)劃 | 中郵信科 | 徐廷,石英,蘇小龍 |
16 | 基于大數(shù)據(jù)分析的冷鏈郵件溫度預(yù)測(cè)模型研究 | 郵政研究中心 | 韓雪峰,李傳 |
17 | 報(bào)刊新裝,綠意環(huán)繞,循環(huán)利用更環(huán)保 | 郵政研究中心 | 顧曉杰,杜興丹,康麗 |